bayerische und deutsche Meisterschaft 2 0 0 5


Insgesamt konnten sich aufgrund der Leistungen bei der obb. Bezirksmeisterschaft 2 Schützen der SG Ulrichshögl mit 4 Starts für die bayerischen Meisterschaften in München-Hochbrück qualifizieren. Das herausragende Ergebnis lieferte natürlich Regina Altbauer ab, die mit der Luftpistole den bayerischen Meistertitel erreichen konnte und somit auf dem Treppchen ganz oben stand. Je einen guten 5.Platz erreichten Regina Altbauer noch im Bewerb KK-Sportpistole und Andreas Steuer im Mannschaftsbewerb mit der Luftpistole.
Als einzige Teilnehmerin für Ulrichshögl bei den deutschen Meisterschaften konnte Regina Altbauer durchaus zufriedenstellende Ergebnisse mit der Luftpistole und der KK-Sportpistole erreichen.

- Bayerische Meisterschaft -
Die Ergebnisse der Disziplinen mit Beteiligung von Ulrichshögler Schützen :
LUFTPISTOLE - Schützenklasse (2.10.10)
Einzel (Limit für bayer. Meist.: 367 Ringe)
1. Bauer-Neumaier H.-J. Ruperti-Sportschützen 98 97 95 97 = 387 Ringe + 98,4 = 485,4
2. Rosner Sebastian Sportschützen Traungau 98 96 96 95 = 385 Ringe + 98,4 = 483,4
3. Aeply Jan-Erik Polizei-SSV München 96 98 95 96 = 385 Ringe + 97,4 = 482,4
4. Schmidt Karl KPFSG Hilpoltstein 96 95 94 96 = 381 Ringe + 98,8 = 479,8
5. Reger Andreas SG Ustersbach-Mödishofen 96 94 98 94 = 382 Ringe + 96,2 = 478,2
  : :     :          
81. Steuer Andreas Ulrichshögl 91 95 92 89 = 367 Ringe  
(Limit für deutsche Meisterschaft : 375 Ringe)
                     
Mannschaft (Limit für bayer. Meist.: 1100 Ringe)
1. Polizei-SSV München                 1132   Ringe  
2. KPFSG Hilpoltstein                 1128   Ringe  
3. SSG Dynamit Fürth                 1124   Ringe  
  : :         :            
5. Ruperti-Sportschützen               1123   Ringe  
  (Bauer-Neumaier H.-J. 387 / Fallwickl J. 369 / Steuer A. 367)
                           
LUFTPISTOLE - Damenklasse (2.10.11)
Einzel (Limit für bayer. Meist.: 351 Ringe)
1. Altbauer Regina Ulrichshögl 97 / 91 / 94 / 95 = 377 Ringe + 97,7 = 474,7
2. Schönmetzler Sandra SV Frauenzell 93 / 93 / 96 / 92 = 374 Ringe + 95,3 = 469,3
3. Kerschbaum Iris FSG Diessen 94 / 96 / 89 / 92 = 371 Ringe + 95,2 = 466,2
4. Pamer Rita SV Thalmässing 93 / 91 / 93 / 92 = 369 Ringe + 95,0 = 464,0
5. Wimmer Monika FSG Thann 93 / 94 / 92 / 95 = 374 Ringe + 88,7 = 462,7
(Limit für deutsche Meisterschaft : 366 Ringe)
                           
FREIE PISTOLE - Schützenklasse (2.20.10)
Einzel (Limit für bayer. Meist.: 510 Ringe)
1. Bauer-Neumaier H.-J. FSG Landau 90 / 90 / 91 / 94 / 95 / 91 + 95,6 = 646,6 Ringe
2. Schmidt Karl KPFSG Hilpoltstein 93 / 89 / 95 / 94 / 89 / 89 + 92,2 = 641,2 Ringe
3. Rosner Sebastian Trauneck Traunstein 87 / 92 / 91 / 92 / 89 / 86 + 95,6 = 632,6 Ringe
4. Eichenseer Bernhard Adelsburg Oberweiling 87 / 93 / 89 / 93 / 86 / 89 + 94,7 = 631,7 Ringe
5. Karsch Thomas Trauneck Traunstein 95 / 91 / 89 / 91 / 91 / 91 + 83,5 = 631,5 Ringe
  : :         :            
21. Steuer Andreas Ulrichshögl 90 / 88 / 84 / 88 / 84 / 88 = 522 Ringe
(Limit für deutsche Meisterschaft : 529 Ringe)
                           
KK - SPORTPISTOLE - Damenklasse (2.40.11)
Einzel (Limit für bayer. Meist.: 507 Ringe)
1. Martin Monika FSG Diessen 95 / 95 / 95 / 93 / 97 / 98 + 199,6 = 772,6 Ringe
2. Kutzeck Katja FSG Diessen 93 / 91 / 93 / 97 / 97 / 96 + 195,2 = 762,2 Ringe
3. Kerschbaum Iris FSG Diessen 95 / 93 / 96 / 90 / 97 / 90 + 200,2 = 761,2 Ringe
4. Seeger Carmen FSG Diessen 95 / 92 / 96 / 95 / 81 / 92 + 196,3 = 747,3 Ringe
5. Altbauer Regina Ulrichshögl 79 / 94 / 94 / 93 / 92 / 96 + 194,9 = 742,9 Ringe
(Limit für deutsche Meisterschaft : 543 Ringe)
                           
                           
- Deutsche Meisterschaft -
LUFTPISTOLE - Damenklasse (2.10.11)
Einzel (Limit für deutsche Meist.: 366 Ringe)
1. Dorjsuren Munkhbayar Feuer- und KK-SG Grafing 98 / 95 / 96 / 94 = 383 Ringe + 98,7 = 481,7
2. Verdicchio Claudia SSV Pfaffenweiler 91 / 96 / 98 / 94 = 379 Ringe + 98,6 = 477,6
3. Schönmetzler Sandra SV Frauenzell 94 / 92 / 94 / 97 = 377 Ringe + 97,5 = 474,5
4. Talmon-Denz Yvonne SG Offenburg 92 / 93 / 96 / 96 = 377 Ringe + 96,4 = 473,4
5. Steinert Kirstin SV Sulzbach 94 / 96 / 94 / 93 = 377 Ringe + 96,0 = 473,0
6. Thurmann Stefanie SchGi Frankfurt/Oder 91 / 93 / 95 / 97 = 376 Ringe + 96,3 = 472,3
7. Pawlowski Julia SV 1924 Freihand 93 / 91 / 98 / 96 = 378 Ringe + 93,8 = 471,8
8. Martin Monika Hubertus Rott 96 / 90 / 93 / 97 = 376 Ringe + 91,3 = 467,3
  : :         :            
11. Altbauer Regina Ulrichshögl 92 / 95 / 93 / 95 = 375 Ringe  
                           
KK - SPORTPISTOLE - Damenklasse (2.40.11)
Einzel (Limit für deutsche Meist.: 543 Ringe)
1. Dorjsuren Munkhbayar Feuer- und KK-SG Grafing 95 /100/ 97 / 99 / 98 / 98 + 197,7 = 784,7 Ringe
2. Verdicchio Claudia SSV Pfaffenweiler 97 / 97 / 98 / 95 / 97 / 94 + 200,7 = 778,7 Ringe
3. Seeger Carmen FSG Diessen 97 / 96 / 96 / 96 / 99 / 92 + 196,9 = 772,9 Ringe
4. Thurmann Stefanie SchGi Frankfurt/Oder 94 / 95 / 95 / 97 / 97 / 98 + 196,1 = 772,1 Ringe
5. Hollfoth Andrea SG Lahnau 96 / 94 / 95 / 96 / 94 / 92 + 201,9 = 768,9 Ringe
3. Bäcker Birgit SV Diana Bitterfeld 94 / 89 / 97 / 95 / 97 / 95 + 200,8 = 767,8 Ringe
4. Rutz Angela Olympia A'hofer Füchse 92 / 97 / 88 / 98 / 98 / 94 + 200,2 = 767,2 Ringe
5. Gottlieb Michaela SSV Pfaffenweiler 95 / 96 / 96 / 93 / 92 / 93 + 193,3 = 758,3 Ringe
  : :         :            
42. Altbauer Regina Ulrichshögl 90 / 91 / 94 / 92 / 92 / 88 = 547 Ringe

keine Navigation: www.sg-ulrichshoegl.de