2. Vortel KK-Pistole am
04.05. und 08.05.2004




Beteiligung: 28 Schützen/innen
Vortelscheibe Alle Klassen:
1 Perchermeier, Siegfried FSG Bad Reichenhall 612.00 Teiler
2 Müller Gerhard FSG Bad Reichenhall 613.00 Teiler
3 Burkhardt Peter FSG Bad Reichenhall 634.00 Teiler
4 Ließel, Georg Sportsch. Freilassing 660.00 Teiler
5 Simstich, Gerd FSG Bad Reichenhall 785.00 Teiler
6 Rehrl, Georg SG Eichham-Weildorf 785.00 Teiler
7 Friesenegger, Gerhard SG Ulrichshögl 879.00 Teiler
8 Bauer Neumeier Hans Jürgen Sg Eichham Weildorf 938.00 Teiler
9 Dietl, Hans FSG Freilassing 950.00 Teiler
10 Dietl, Peter FSG Freilassing 988.00 Teiler
11 Schuh, Wolfgang SG Ulrichshögl 1005.00 Teiler
12 Wetzelsberger, Hans SG Ulrichshögl 1010.00 Teiler
13 Altbauer, Regina SG Ulrichshögl 1315.00 Teiler

 

KK Meister Alle Klassen:
1 Schuh, Wolfgang SG Ulrichshögl 49 49 48 48 47 JW:192 Ringe
2 Bauer Neumeier Hans Jürgen Sg Eichham Weildorf 49 49 47 47 47 JW:190 Ringe
3 Ließel, Georg Sportsch. Freilassing 49 49 46 44 44 JW:183 Ringe
4 Dietl, Hans FSG Freilassing 49 49 45 42 42 JW:182 Ringe
5 Dietl, Peter FSG Freilassing 49 48 47 46 46 JW:190 Ringe
6 Wetzelsberger, Hans SG Ulrichshögl 48 48 48 47 47 JW:180 Ringe
7 Rehrl, Georg SG Eichham-Weildorf 48 47 47 46 45 JW:178 Ringe
8 Steuer, Andreas SG Ulrichshögl 48 47 47 46 45 JW:184 Ringe
9 Perchermeier, Siegfried FSG Bad Reichenhall 48 47 46 46 46 JW:187 Ringe
10 Guttenberger, Helmut SG Ulrichshögl 48 46 46 45 45 JW:166 Ringe
11 Simstich, Gerd FSG Bad Reichenhall 47 47 47 46 45 JW:185 Ringe
12 Altbauer, Regina SG Ulrichshögl 47 47 46 45 45 JW:182 Ringe
13 Friesenegger, Gerhard SG Ulrichshögl 47 47 46 45 44 JW:182 Ringe
14 Lechner Herbert SG Pietling 47 46 46 46 45 JW:180 Ringe
15 Hartenboden, Wolfgang Sportsch. Freilassing 47 46 46 45 45 JW:177 Ringe
16 Mende, Hans SG Ulrichshögl 47 46 46 44 42 JW:173 Ringe
17 Müller Gerhard FSG Bad Reichenhall 47 46 45 41 39 JW:179 Ringe
18 Unterreiner Hans Sg Adelstetten 46 45 43 40 38 JW:169 Ringe
19 Burkhardt Peter FSG Bad Reichenhall 45 45 44 42 39 JW:171 Ringe
20 Rochholz, Alfons Sportsch. Freilassing 45 42 42 41 39 JW:164 Ringe
21 Maier, Heinz SG Adelstetten 45 41 41 32 32 JW:159 Ringe
22 Neuer, Toni SG Blechhütte Saaldorf 45 40 39 38 33 JW:162 Ringe
23 Schenk, Reinhold Sportsch. Freilassing 44 44 44 43 40 JW:171 Ringe
24 Scharfenberg Karl Heinz PSSV Berchtesgaden 43 42 41 40 40 JW:158 Ringe
25 Kamolakhont, Tom Sportsch. Freilassing 43 40 39 37 37 JW:156 Ringe
26 Friesenegger, Benno SG Ulrichshögl 43 39 38 36 36 JW:146 Ringe
27 Rosmer, Hans FSG Freilassing 42 39 38 35 33 JW:144 Ringe
28 Pabinger Otto Sportsch. Freilassing 41 39 34 32 32 JW:146 Ringe



Punktscheibe Alle Klassen:    
1 Ließel, Georg Sportsch. Freilassing 168.00 Teiler
2 Simstich, Gerd FSG Bad Reichenhall 394.00 Teiler
3 Lechner Herbert SG Pietling 446.00 Teiler
4 Wetzelsberger, Hans SG Ulrichshögl 480.00 Teiler
5 Rehrl, Georg SG Eichham-Weildorf 494.00 Teiler
6 Hartenboden, Wolfgang Sportsch. Freilassing 568.00 Teiler
7 Schuh, Wolfgang SG Ulrichshögl 638.00 Teiler
8 Bauer Neumeier Hans Jürgen Sg Eichham Weildorf 711.00 Teiler
9 Friesenegger, Gerhard SG Ulrichshögl 885.00 Teiler
10 Mende, Hans SG Ulrichshögl 909.00 Teiler
11 Altbauer, Regina SG Ulrichshögl 985.00 Teiler

keine Navigation: www.sg-ulrichshoegl.de