SG Ulrichshögl e. V.

Ergebnisse vom Vortel_04

Beteiligung: 42 Schützen

 Luftpistole_Ringwertung LP Vortel 04
 LP SchJgnd: (2)
 1   Anna-Luisa Dornhof  86  84  71  241 
 2   Bastian Schörghuber  80  79  74  56  289 
 LP LK 1: (5)
 1   Andreas Steuer  97  96  92  92  377 
 2   Kai Richers  93  93  92  92  370 
 3   Hans Unterhauser  91  90  90  86  357 
 4   Helmut Stuhlreiter  91  89  87  85  352 
 5   Regina Dusch  90  88  86  86  350 
 LP LK 2: (3)
 1   Ramona Frauenlob  89  86  85  82  342 
 2   Sebastian Heintze  88  84  82  82  336 
 3   Gerhard Jaksch  86  85  83  81  335 
 LP LK 3: (3)
 1   Martina Spörr  78  78  75  73  304 
 2   Christian Köller  71  67  138 
 3   Martin Spörr  70  65  54  53  242 

 Luftpistole_Teilerwertung LP Vortel 04, LP SchJgnd, LP LK 1, LP LK 2, LP LK 3: (13)
 1   Andreas Steuer  70,8  93,2  195,6 
 2   Hans Unterhauser  115,0  356,3  387,1 
 3   Regina Dusch  185,0  332,0  544,2 
 4   Ramona Frauenlob  213,0  341,9  388,5 
 5   Bastian Schörghuber  263,4  399,2  495,2 

 Luftgewehr_Ringwertung LG Vortel 04
 LG SchJgndAufg: (4)
 1   Philipp Semmelmayr  90  88  178 
 2   Magdalena Nitzinger  83  72  155 
 3   Quirin Ranninger  80  75  63  218 
 4   Luis Fischer  76  68  144 
 LG Jugend: (4)
 1   Lukas Ranninger  84  81  80  76  321 
 2   Romy Bauernschmid  79  77  65  60  281 
 3   Christoph Eschlberger  76  73  67  67  283 
 4   Julia Huber  76  72  66  62  276 
 LG LK 1: (2)
 1   Josef Edfelder  96  95  91  90  372 
 2   Daniela Edfelder  86  34  120 
 LG LK 2: (2)
 1   Magdalena Huber  89  89  87  87  352 
 2   Sylvia Nitzinger  89  87  80  79  335 
 LG LK 3: (2)
 1   Peter Matz  89  87  82  80  338 
 2   Ilka Engelberg  88  82  80  79  329 
 LG LK 4: (3)
 1   Andreas Huber  83  80  77  74  314 
 2   Susanne Schlosser  82  74  73  72  301 
 3   Sylvia Huber  79  77  76  76  308 

 Luftgewehr_Teilerwertung LG Vortel 04, LG SchJgndAufg, LG Jugend, LG LK 1, LG LK 2, LG LK 3, LG LK 4: (17)
 1   Philipp Semmelmayr  20,8  46,0  57,2 
 2   Peter Matz  23,0  78,3  212,0 
 3   Magdalena Huber  25,4  56,3  142,8 
 4   Josef Edfelder  30,4  43,3  47,0 
 5   Romy Bauernschmid  45,1  182,6  244,7 

 Luftgewehr Auflage_Ringwertung LGA Vortel 04
 LGA LK 1: (5)
 1   Peter Götzinger  100  99  97  97  393 
 2   Karl Feigl  100  98  97  97  392 
 3   Walter Selzer  100  97  97  96  390 
 4   Herbert Weiß  99  98  97  95  389 
 5   Herta Selzer  97  96  95  94  382 
 LGA LK 2: (5)
 1   Maria Höglauer  99  97  93  92  381 
 2   Doris Theissig  95  95  94  88  372 
 3   Hans Götzinger  93  92  92  91  368 
 4   Hans Mende  93  85  82  260 
 5   Karl Jesse  91  91  90  88  360 

 Luftgewehr Auflage_Teilerwertung LGA Vortel 04, LGA LK 1, LGA LK 2: (10)
 1   Walter Selzer  7,6  17,4  24,1 
 2   Peter Götzinger  10,0  44,7  54,8 
 3   Karl Jesse  11,1  79,0  81,5 
 4   Herta Selzer  16,4  28,1  41,1 
 5   Maria Höglauer  24,3  26,0  53,1 

 Luftpistole Auflage_Ringwertung LPA Vortel 04
 LPA LK 1: (2)
 1   Wolfgang Schuh  98  98  98  96  390 
 2   Regina Dusch  98  96  95  94  383 

 Luftpistole Auflage_Teilerwertung LPA Vortel 04, LPA LK 1: (2)
 1   Wolfgang Schuh  48,1  62,8  106,5 
 2   Regina Dusch  74,6  99,0  111,2 

 Blattlkönig LG Blattlkönig 04, LGA Blattlkönig 04, LP Blattlkönig 04, LPA Blattlkönig 04, alle Klassen: (37)
 1   Sylvia Nitzinger  5,0  281,4  327,3 
 2   Maria Höglauer  12,0  243,7  268,9 
 3   Karl Feigl  13,6  81,0  290,9 
 4   Quirin Ranninger  20,0  391,4  514,8 
 5   Walter Selzer  39,8  165,9  178,1 
 6   Herta Selzer  47,3  91,2  359,6 
 7   Gerhard Jaksch  85,4  692,0  1563,9 
 8   Philipp Semmelmayr  95,8  146,4  224,0 
 9   Ramona Frauenlob  108,5  168,3  355,7 
 10   Ilka Engelberg  110,0  444,3  596,6 

Zurück

15.10.2019 21:28:44