SG Ulrichshögl e. V.

Ergebnisse vom Vortel_06

Beteiligung: 44 Schützen

 Luftpistole_Ringwertung LP Vortel 06
 LP SchJgnd: (2)
 1   Anna-Luisa Dornhof  90  88  88  81  347 
 2   Bastian Schörghuber  77  54  131 
 LP LK 1: (4)
 1   Regina Dusch  96  91  89  87  363 
 2   Andreas Steuer  95  94  91  91  371 
 3   Kai Richers  94  92  92  90  368 
 4   Helmut Stuhlreiter  94  92  90  80  356 
 LP LK 2: (2)
 1   Sebastian Heintze  91  88  88  88  355 
 2   Gerhard Jaksch  90  89  87  87  353 
 LP LK 3: (4)
 1   Stephan Schaller  88  77  76  68  309 
 2   Christian Aigner  83  80  79  79  321 
 3   Martina Spörr  75  71  69  65  280 
 4   Alexander Dornhof  74  72  64  61  271 

 Luftpistole_Teilerwertung LP Vortel 06, LP SchJgnd, LP LK 1, LP LK 2, LP LK 3: (12)
 1   Anna-Luisa Dornhof  65,6  335,1  521,1 
 2   Regina Dusch  71,7  181,6  205,5 
 3   Gerhard Jaksch  72,4  342,6  496,0 
 4   Sebastian Heintze  83,6  85,2  240,6 
 5   Stephan Schaller  124,2  262,9  414,5 

 Luftgewehr_Ringwertung LG Vortel 06
 LG SchJgndAufg: (5)
 1   Philipp Semmelmayr  98  79  74  251 
 2   Quirin Ranninger  90  90  84  264 
 3   Luis Fischer  89  88  177 
 4   Korbinian Höglauer  80  79  78  73  310 
 5   Magdalena Nitzinger  76  72  148 
 LG Jugend: (5)
 1   Johanna Nitzinger  87  86  86  80  339 
 2   Lukas Ranninger  81  81  78  73  313 
 3   Romy Bauernschmid  73  65  61  60  259 
 4   Julia Huber  72  70  67  63  272 
 5   Christoph Eschlberger  69  69  65  60  263 
 LG LK 1: (2)
 1   Josef Edfelder  97  94  93  92  376 
 2   Markus Edfelder  94  93  91  89  367 
 LG LK 2: (2)
 1   Magdalena Huber  92  92  92  88  364 
 2   Sylvia Nitzinger  87  85  83  81  336 
 LG LK 3: (4)
 1   Andreas Ranninger  91  90  84  84  349 
 2   Ilka Engelberg  91  87  84  81  343 
 3   Peter Matz  88  85  83  16  272 
 4   Andrea Theiss  86  84  170 
 LG LK 4: (2)
 1   Andreas Huber  82  81  80  77  320 
 2   Susanne Schlosser  81  80  161 

 Luftgewehr_Teilerwertung LG Vortel 06, LG SchJgndAufg, LG Jugend, LG LK 1, LG LK 2, LG LK 3, LG LK 4: (20)
 1   Andreas Huber  8,6  66,7  84,4 
 2   Luis Fischer  12,0  43,6  104,8 
 3   Susanne Schlosser  12,8  96,8  255,1 
 4   Sylvia Nitzinger  23,0  23,3  163,6 
 5   Markus Edfelder  38,9  48,5  67,1 

 Luftgewehr Auflage_Ringwertung LGA Vortel 06
 LGA LK 1: (5)
 1   Peter Götzinger  100  99  98  98  395 
 2   Karl Feigl  99  99  99  96  393 
 3   Walter Selzer  98  98  97  95  388 
 4   Herbert Weiß  97  97  95  94  383 
 5   Herta Selzer  96  95  94  93  378 
 LGA LK 2: (4)
 1   Doris Theissig  95  95  95  94  379 
 2   Karl Jesse  95  94  93  92  374 
 3   Maria Höglauer  95  93  93  93  374 
 4   Hans Götzinger  94  93  93  85  365 

 Luftgewehr Auflage_Teilerwertung LGA Vortel 06, LGA LK 1, LGA LK 2: (9)
 1   Herta Selzer  4,4  9,4  12,8 
 2   Karl Feigl  5,0  21,4  33,6 
 3   Herbert Weiß  5,3  39,0  46,5 
 4   Karl Jesse  8,5  63,1  65,4 
 5   Walter Selzer  12,6  16,4  26,0 

 Luftpistole Auflage_Ringwertung LPA Vortel 06
 LPA LK 1: (2)
 1   Regina Dusch  100  99  96  95  390 
 2   Wolfgang Schuh  94  93  92  92  371 

 Luftpistole Auflage_Teilerwertung LPA Vortel 06, LPA LK 1: (2)
 1   Wolfgang Schuh  52,2  108,5  144,0 
 2   Regina Dusch  74,8  225,8  254,1 

 Blattlkönig LG Vortel 06, LGA Vortel 06, LP Vortel 06, LPA Vortel 06, alle Klassen: (43)
 1   Herta Selzer  4,4  9,4  12,8 
 2   Karl Feigl  5,0  21,4  33,6 
 3   Herbert Weiß  5,3  39,0  46,5 
 4   Karl Jesse  8,5  63,1  65,4 
 5   Andreas Huber  8,6  66,7  84,4 
 6   Luis Fischer  12,0  43,6  104,8 
 7   Walter Selzer  12,6  16,4  26,0 
 8   Susanne Schlosser  12,8  96,8  255,1 
 9   Sylvia Nitzinger  23,0  23,3  163,6 
 10   Doris Theissig  23,0  30,4  78,8 

Zurück

05.11.2019 22:20:45