SG Ulrichshögl e. V.

Ergebnisse vom Vortel_11

Beteiligung: 42 Schützen

 Luftpistole_Ringwertung LP Vortel 11
 LP SchJgndAufg: (2)
 1   Anna-Luisa Dornhof  87  85  85  82  339 
 2   Bastian Schörghuber  77  75  74  48  274 
 LP LK 1: (5)
 1   Andreas Steuer  98  95  94  91  378 
 2   Hans Unterhauser  96  92  91  88  367 
 3   Kai Richers  94  93  92  89  368 
 4   Regina Dusch  92  90  89  86  357 
 5   Helmut Stuhlreiter  91  87  86  85  349 
 LP LK 2: (2)
 1   Gerhard Jaksch  94  90  90  86  360 
 2   Sebastian Heintze  86  86  84  81  337 
 LP LK 3: (2)
 1   Christian Aigner  84  83  81  77  325 
 2   Martina Spörr  80  76  69  65  290 

 Luftpistole_Teilerwertung LP Vortel 11, LP SchJgndAufg, LP LK 1, LP LK 2, LP LK 3: (11)
 1   Hans Unterhauser  5,6  302,0  329,2 
 2   Kai Richers  113,8  255,4  358,0 
 3   Regina Dusch  151,8  266,1  309,0 
 4   Sebastian Heintze  180,8  257,5  319,9 
 5   Andreas Steuer  215,8  294,9  340,7 

 Luftgewehr_Ringwertung LG Vortel 11
 LG SchJgndAufg: (4)
 1   Philipp Semmelmayr  91  90  181 
 2   Quirin Ranninger  88  79  167 
 3   Luis Fischer  82  70  152 
 4   Magdalena Nitzinger  78  69  147 
 LG Jugend: (3)
 1   Lukas Ranninger  85  83  80  80  328 
 2   Julia Huber  84  71  68  58  281 
 3   Romy Bauernschmid  79  79  72  68  298 
 LG LK 1: (2)
 1   Markus Edfelder  96  95  95  92  378 
 2   Josef Edfelder  96  95  94  90  375 
 LG LK 2: (2)
 1   Werner Wiesbacher  98  93  89  87  367 
 2   Magdalena Huber  94  90  89  87  360 
 LG LK 3: (3)
 1   Jakob Reiter  88  86  85  49  308 
 2   Ilka Engelberg  87  80  75  64  306 
 3   Andreas Ranninger  85  83  82  65  315 
 LG LK 4: (2)
 1   Andreas Huber  83  83  76  71  313 
 2   Susanne Schlosser  78  73  68  63  282 

 Luftgewehr_Teilerwertung LG Vortel 11, LG SchJgndAufg, LG Jugend, LG LK 1, LG LK 2, LG LK 3, LG LK 4: (16)
 1   Julia Huber  5,0  205,0  249,0 
 2   Jakob Reiter  12,3  84,4  174,0 
 3   Magdalena Huber  16,5  62,0  88,1 
 4   Markus Edfelder  23,5  28,6  60,8 
 5   Werner Wiesbacher  27,7  74,0  79,0 

 Luftgewehr Auflage_Ringwertung LGA Vortel 11
 LGA LK 1: (6)
 1   Peter Götzinger  99  99  99  98  395 
 2   Karl Feigl  99  99  98  97  393 
 3   Herta Selzer  99  98  97  96  390 
 4   Lothar Bauer  99  98  197 
 5   Walter Selzer  98  98  97  97  390 
 6   Herbert Weiß  98  97  95  95  385 
 LGA LK 2: (6)
 1   Maria Höglauer  99  96  96  95  386 
 2   Doris Theissig  99  96  96  93  384 
 3   Siegfried Eschlberger  96  93  92  91  372 
 4   Hans Götzinger  95  95  93  91  374 
 5   Hans Mende  95  95  90  85  365 
 6   Marianne Eschlberger  92  90  87  86  355 

 Luftgewehr Auflage_Teilerwertung LGA Vortel 11, LGA LK 1, LGA LK 2: (12)
 1   Walter Selzer  1,0  9,0  27,5 
 2   Siegfried Eschlberger  24,7  36,6  72,0 
 3   Karl Feigl  25,4  29,0  44,8 
 4   Herbert Weiß  26,6  31,9  36,7 
 5   Peter Götzinger  30,5  41,0  43,2 

 Luftpistole Auflage_Ringwertung LPA Vortel 11
 LPA LK 1: (3)
 1   Wolfgang Schuh  98  96  96  92  382 
 2   Andreas Steuer  97  96  96  94  383 
 3   Regina Dusch  97  95  94  91  377 

 Luftpistole Auflage_Teilerwertung LPA Vortel 11, LPA LK 1: (3)
 1   Regina Dusch  68,8  135,4  146,1 
 2   Andreas Steuer  102,0  133,5  236,9 
 3   Wolfgang Schuh  179,8  251,2  299,0 

 Blattlkönig LG Blattlkönig 11, LGA Blattlkönig 11, LP Blattlkönig 11, LPA Blattlkönig 11, alle Klassen: (39)
 1   Magdalena Nitzinger  3,1  484,9  558,8 
 2   Walter Selzer  21,0  96,8  111,3 
 3   Hans Mende  24,1  212,2  493,3 
 4   Josef Edfelder  27,2  86,5  246,8 
 5   Andreas Huber  38,2  488,4  505,9 
 6   Quirin Ranninger  39,8  83,1  125,5 
 7   Philipp Semmelmayr  42,8  195,0  200,8 
 8   Peter Götzinger  47,1  153,7  304,5 
 9   Werner Wiesbacher  50,5  106,9  114,0 
 10   Herbert Weiß  78,8  216,0  293,9 

Zurück

10.12.2019 21:30:59