SG Ulrichshögl e. V.

Ergebnisse vom Vortel_03

Beteiligung: 40 Schützen

 Luftpistole_Ringwertung LP Vortel 03
 LP SchJgnd: (1)
 1   Anna-Luisa Dornhof  72  64  58  52  246 
 LP LK 1: (4)
 1   Regina Dusch  94  93  92  89  187 
 2   Andreas Steuer  94  93  90  84  187 
 3   Kai Richers  93  90  87  87  183 
 4   Helmut Stuhlreiter  91  90  86  84  181 
 LP LK 2: (2)
 1   Daniel Nau  91  83  82  80  174 
 2   Gerhard Jaksch  88  87  86  85  175 
 LP LK 3: (6)
 1   Josef Prechtl  94  92  92  92  186 
 2   Christian Aigner  85  81  81  76  166 
 3   Martina Spörr  85  80  80  79  165 
 4   Barbara Paul  78  78  70  66  156 
 5   Andreas Kabelitz  76  74  65  56  150 
 6   Dirk Theiss  70  69  67  66  139 

 Luftpistole_Teilerwertung LP Vortel 03, LP SchJgnd, LP LK 1, LP LK 2, LP LK 3: (13)
 1   Martina Spörr  97,7  151,2  603,4 
 2   Josef Prechtl  106,4  210,0  368,7 
 3   Christian Aigner  165,0  253,3  444,9 
 4   Regina Dusch  180,2  180,5  295,2 
 5   Helmut Stuhlreiter  181,2  352,7  619,8 

 Luftgewehr_Ringwertung LG Vortel 03
 LG Schüler: (2)
 1   Magdalena Nitzinger  68  66  56  190 
 2   Anna Eschlberger  39  31  73 
 LG LK 1: (4)
 1   Markus Edfelder  97  96  95  94  193 
 2   Josef Edfelder  97  94  94  93  191 
 3   Magdalena Huber  90  90  89  89  180 
 4   Werner Wiesbacher  88  88  88  88  176 
 LG LK 2: (2)
 1   Franz Hinterreiter  94  91  91  90  185 
 2   Sylvia Nitzinger  89  87  85  80  176 
 LG LK 3: (5)
 1   Andreas Ranninger  93  85  80  75  178 
 2   Sylvia Huber  90  88  86  84  178 
 3   Peter Matz  89  84  84  83  173 
 4   Ilka Engelberg  86  86  83  77  172 
 5   Peter Koch  81  74  72  67  155 
 LG LK 4: (3)
 1   Andreas Huber  85  78  77  73  163 
 2   Jakob Reiter  78  77  76  74  155 
 3   Alexandra Huber  78  65  65  64  143 

 Luftgewehr_Teilerwertung LG Vortel 03, LG Schüler, LG LK 1, LG LK 2, LG LK 3, LG LK 4: (16)
 1   Alexandra Huber  4,4  23,0  303,2 
 2   Sylvia Huber  23,8  88,9  99,2 
 3   Markus Edfelder  27,8  71,3  78,7 
 4   Josef Edfelder  39,0  47,0  48,3 
 5   Franz Hinterreiter  44,9  54,1  66,9 

 Luftgewehr Auflage_Ringwertung LGA Vortel 03
 LGA LK 1: (4)
 1   Peter Götzinger  99  99  98  98  198 
 2   Herta Selzer  99  99  97  97  198 
 3   Walter Selzer  99  97  96  94  196 
 4   Karl Feigl  98  98  97  97  196 
 LGA LK 2: (5)
 1   Maria Höglauer  97  95  95  94  192 
 2   Karl Jesse  97  95  95  91  192 
 3   Herbert Weiß  96  95  93  92  191 
 4   Hans Götzinger  90  85  175 
 5   Werner Buckel  61  38  36  16  99 

 Luftgewehr Auflage_Teilerwertung LGA Vortel 03, LGA LK 1, LGA LK 2: (9)
 1   Karl Feigl  8,6  9,8  19,1 
 2   Peter Götzinger  10,0  16,5  17,4 
 3   Walter Selzer  19,0  43,0  66,0 
 4   Karl Jesse  19,4  26,2  49,0 
 5   Maria Höglauer  20,2  21,0  85,4 

 Luftpistole Auflage_Ringwertung LPA Vortel 03
 LPA LK 1: (2)
 1   Andreas Steuer  95  95  95  94  190 
 2   Regina Dusch  95  95  94  92  190 

 Luftpistole Auflage_Teilerwertung LPA Vortel 03, LPA LK 1: (2)
 1   Andreas Steuer  19,6  194,1  316,8 
 2   Regina Dusch  27,7  128,4  163,8 

 Blattlkönig LG Blattlkönig 03, LGA Blattlkönig 03, LP Blattlkönig 03, LPA Blattlkönig 03, LG Schüler, LG LK 1, LG LK 2, LG LK 3, LG LK 4, LP SchJgnd, LP LK 1, LP LK 2, LP LK 3, LGA LK 1, LGA LK 2: (35)
 1   Peter Götzinger  14,2  239,1  291,8 
 2   Franz Hinterreiter  25,7  137,4  228,4 
 3   Karl Feigl  29,4  38,8  109,4 
 4   Markus Edfelder  30,4  70,3  236,7 
 5   Herbert Weiß  43,4  83,4  281,3 
 6   Peter Matz  49,4  178,0  236,1 
 7   Walter Selzer  51,6  257,4  321,6 
 8   Ilka Engelberg  98,6  553,0  597,1 
 9   Josef Edfelder  111,8  183,4  224,7 
 10   Herta Selzer  133,6  381,8  453,2 

Zurück

12.10.2021 21:35:34