SG Ulrichshögl e. V.

Ergebnisse vom Vortel_06

Beteiligung: 42 Schützen

 Luftpistole_Ringwertung LP Vortel 06
 LP SchJgndAufg: (1)
 1   Felix Helminger  67  62  51  51  129 
 LP LK 1: (2)
 1   Regina Dusch  94  92  88  81  186 
 2   Andreas Steuer  92  92  90  88  184 
 LP LK 2: (4)
 1   Helmut Stuhlreiter  93  89  84  82  182 
 2   Lukas Post  92  88  180 
 3   Gerhard Jaksch  89  88  87  85  177 
 4   Daniel Nau  82  81  78  74  163 
 LP LK 3: (3)
 1   Tobias Maier  89  75  73  73  164 
 2   Barbara Paul  84  77  72  72  161 
 3   Dirk Theiß  78  76  61  60  154 

 Luftpistole_Teilerwertung LP Vortel 06, LP SchJgndAufg, LP LK 1, LP LK 2, LP LK 3: (10)
 1   Barbara Paul  11,0  244,1  523,5 
 2   Helmut Stuhlreiter  157,1  233,3  268,0 
 3   Regina Dusch  231,7  278,3  353,5 
 4   Andreas Steuer  238,3  292,7  368,0 
 5   Dirk Theiß  332,6  665,5  906,2 

 Luftgewehr_Ringwertung LG Vortel 06
 LG SchJgndAufg: (4)
 1   Marlene Maier  99  98  97  96  197 
 2   Max Maier  78  78  72  55  156 
 3   Maximilian Wimmer  78  76  73  72  154 
 4   Simon Helminger  76  75  73  73  151 
 LG Schüler: (3)
 1   Magdalena Nitzinger  84  76  160 
 2   Theresa Wimmer  80  72  65  152 
 3   Maria Wimmer  75  65  140 
 LG LK 1: (2)
 1   Daniela Edfelder  97  96  92  92  193 
 2   Josef Edfelder  96  94  90  89  190 
 LG LK 2: (4)
 1   Werner Wiesbacher  94  93  93  93  187 
 2   Sylvia Nitzinger  94  88  86  85  182 
 3   Magdalena Huber  92  89  88  87  181 
 4   Christian Lippmann  83  81  164 
 LG LK 3: (5)
 1   Sylvia Huber  92  91  183 
 2   Andreas Ranninger  90  85  175 
 3   Ilka Engelberg  88  81  77  74  169 
 4   Peter Matz  86  86  85  84  172 
 5   Lena Benger  85  83  82  79  168 
 LG LK 4: (5)
 1   Julia Huber  86  83  77  72  169 
 2   Albert Schlemmer  81  73  66  59  154 
 3   Alexandra Huber  77  75  74  59  152 
 4   Andreas Huber  75  74  74  71  149 
 5   Felix Burghartswieser  55  41  96 

 Luftgewehr_Teilerwertung LG Vortel 06, LG SchJgndAufg, LG Schüler, LG LK 1, LG LK 2, LG LK 3, LG LK 4: (23)
 1   Marlene Maier  14,0  14,3  64,8 
 2   Alexandra Huber  19,6  161,9  264,7 
 3   Lena Benger  21,0  98,0  114,0 
 4   Daniela Edfelder  22,4  45,4  68,9 
 5   Peter Matz  30,5  106,5  131,6 

 Luftgewehr Auflage_Ringwertung LGA Vortel 06
 LGA LK 1: (3)
 1   Peter Götzinger  100  99  98  98  199 
 2   Karl Feigl  99  96  95  94  195 
 3   Herta Selzer  98  97  96  95  195 
 LGA LK 2: (2)
 1   Maria Höglauer  96  93  92  92  189 
 2   Werner Buckel  53  51  41  39  104 

 Luftgewehr Auflage_Teilerwertung LGA Vortel 06, LGA LK 1, LGA LK 2: (5)
 1   Herta Selzer  6,0  55,9  61,8 
 2   Peter Götzinger  13,0  52,2  52,4 
 3   Maria Höglauer  23,4  27,4  68,5 
 4   Karl Feigl  26,4  38,6  44,1 
 5   Werner Buckel  384,8  407,5  518,1 

 Luftpistole Auflage_Ringwertung LPA Vortel 06
 LPA LK 1: (3)
 1   Regina Dusch  99  98  96  96  197 
 2   Andreas Steuer  99  95  95  95  194 
 3   Josef Hofmann  96  94  91  89  190 

 Luftpistole Auflage_Teilerwertung LPA Vortel 06, LPA LK 1: (3)
 1   Andreas Steuer  19,4  124,0  163,3 
 2   Regina Dusch  93,4  95,3  104,6 
 3   Josef Hofmann  152,7  176,9  234,3 

 Blattlkönig LG Blattlkönig 06, LGA Blattlkönig 06, LP Blattlkönig 06, LPA Blattlkönig 06, alle Klassen: (36)
 1   Maria Höglauer  1,0  24,0  472,3 
 2   Karl Feigl  3,6  320,3  361,6 
 3   Josef Edfelder  34,7  214,7  434,8 
 4   Herta Selzer  54,0  255,6  605,7 
 5   Simon Helminger  76,4  295,0  619,5 
 6   Ilka Engelberg  107,0  323,0  400,1 
 7   Julia Huber  108,4  242,8  253,4 
 8   Andreas Huber  108,9  449,4  484,9 
 9   Werner Wiesbacher  110,2  221,3  273,3 
 10   Lena Benger  115,0  322,0  323,5 

Zurück

08.11.2022 21:40:38