SG Ulrichshögl e. V.

Ergebnisse vom Vortel_07

Beteiligung: 56 Schützen

 Luftpistole_Ringwertung LP Vortel 07
 LP SchJgndAufg: (1)
 1   Felix Helminger  87  84  79  71  171 
 LP LK 1: (4)
 1   Kai Richers  95  94  92  90  189 
 2   Regina Dusch  95  93  93  91  188 
 3   Andreas Steuer  94  93  91  89  187 
 4   Hans Unterhauser  92  92  91  90  184 
 LP LK 2: (3)
 1   Daniel Nau  93  87  87  81  180 
 2   Gerhard Jaksch  93  85  83  83  178 
 3   Helmut Stuhlreiter  90  89  89  82  179 
 LP LK 3: (7)
 1   Christian Aigner  88  81  76  75  169 
 2   Martina Spörr  84  84  84  82  168 
 3   Tobias Maier  84  75  73  69  159 
 4   Andreas Kabelitz  83  79  75  60  162 
 5   Alexander Dornhof  82  78  71  67  160 
 6   Barbara Paul  78  78  75  64  156 
 7   Dirk Theiß  77  76  69  60  153 

 Luftpistole_Teilerwertung LP Vortel 07, LP SchJgndAufg, LP LK 1, LP LK 2, LP LK 3: (15)
 1   Regina Dusch  42,7  186,9  214,4 
 2   Helmut Stuhlreiter  81,3  242,4  308,8 
 3   Gerhard Jaksch  82,2  325,6  328,2 
 4   Tobias Maier  139,5  340,2  653,0 
 5   Andreas Steuer  141,0  159,2  410,4 

 Luftgewehr_Ringwertung LG Vortel 07
 LG SchJgndAufg: (6)
 1   Marlene Maier  100  96  95  95  196 
 2   Max Maier  84  71  61  36  155 
 3   Simon Helminger  82  60  142 
 4   Maximilian Wimmer  81  74  155 
 5   Theresa Hogger  72  72  144 
 6   Valentin Wimmer  51  42  93 
 LG Schüler: (4)
 1   Magdalena Nitzinger  86  81  81  68  167 
 2   Theresa Wimmer  84  78  76  72  162 
 3   Maria Wimmer  77  76  74  153 
 4   Hansi Hogger  29  22  51 
 LG LK 1: (2)
 1   Markus Edfelder  98  94  92  91  192 
 2   Josef Edfelder  96  94  92  90  190 
 LG LK 2: (4)
 1   Werner Wiesbacher  95  90  89  87  185 
 2   Magdalena Huber  93  92  89  88  185 
 3   Sylvia Nitzinger  87  87  85  84  174 
 4   Christian Lippmann  86  85  171 
 LG LK 3: (7)
 1   Peter Koch  92  84  84  82  176 
 2   Sylvia Huber  91  90  85  82  181 
 3   Peter Matz  90  89  86  81  179 
 4   Ilka Engelberg  89  80  77  76  169 
 5   Andreas Ranninger  88  84  81  77  172 
 6   Lena Benger  87  86  83  76  173 
 7   Monika Helminger  85  82  81  78  167 
 LG LK 4: (5)
 1   Julia Huber  84  82  77  76  166 
 2   Albert Schlemmer  81  80  78  70  161 
 3   Alexandra Huber  73  70  69  67  143 
 4   Andreas Huber  72  71  71  68  143 
 5   Felix Burghartswieser  60  48  37  108 

 Luftgewehr_Teilerwertung LG Vortel 07, LG SchJgndAufg, LG Schüler, LG LK 1, LG LK 2, LG LK 3, LG LK 4: (28)
 1   Peter Matz  2,0  18,0  59,0 
 2   Magdalena Huber  5,0  121,0  140,8 
 3   Josef Edfelder  12,0  55,3  101,5 
 4   Marlene Maier  14,4  37,1  42,7 
 5   Peter Koch  17,1  126,0  156,0 

 Luftgewehr Auflage_Ringwertung LGA Vortel 07
 LGA LK 1: (2)
 1   Karl Feigl  98  98  97  93  196 
 2   Herta Selzer  97  96  94  93  193 
 LGA LK 2: (3)
 1   Andreas Pils  98  96  194 
 2   Maria Höglauer  96  93  93  91  189 
 3   Werner Buckel  54  49  45  28  103 

 Luftgewehr Auflage_Teilerwertung LGA Vortel 07, LGA LK 1, LGA LK 2: (5)
 1   Andreas Pils  15,2  58,0  64,4 
 2   Maria Höglauer  25,8  31,9  42,7 
 3   Karl Feigl  29,7  68,0  73,0 
 4   Herta Selzer  45,2  84,8  86,0 
 5   Werner Buckel  261,2  290,3  368,0 

 Luftpistole Auflage_Ringwertung LPA Vortel 07
 LPA LK 1: (3)
 1   Andreas Steuer  97  94  94  94  191 
 2   Regina Dusch  96  96  95  95  192 
 3   Josef Hofmann  96  94  92  91  190 

 Luftpistole Auflage_Teilerwertung LPA Vortel 07, LPA LK 1: (3)
 1   Josef Hofmann  14,3  180,3  191,6 
 2   Andreas Steuer  148,1  161,9  305,4 
 3   Regina Dusch  164,5  167,8  204,2 

 Blattlkönig LG Blattlkönig 07, LGA Blattlkönig 07, LP Blattlkönig 07, LPA Blattlkönig 07, alle Klassen: (54)
 1   Marlene Maier  7,2  262,8  279,0 
 2   Markus Edfelder  19,8  110,8  131,2 
 3   Magdalena Huber  25,0  174,0  342,1 
 4   Werner Wiesbacher  33,8  300,3  346,8 
 5   Ilka Engelberg  40,6  192,5  375,5 
 6   Peter Koch  47,1  295,6  296,6 
 7   Maria Höglauer  62,6  67,6  194,4 
 8   Andreas Pils  72,7  206,1  431,9 
 9   Sylvia Nitzinger  74,2  136,1  351,4 
 10   Regina Dusch  80,7  493,9  908,4 

Zurück

15.11.2022 21:37:24