SG Ulrichshögl e. V.

Ergebnisse vom Vortel_15

Beteiligung: 38 Schützen

 Luftpistole_Ringwertung LP Vortel 15
 LP SchJgndAufg: (1)
 1   Felix Helminger  86  84  84  84  170 
 LP LK 1: (4)
 1   Kai Richers  96  94  92  91  190 
 2   Hans Unterhauser  93  92  91  87  185 
 3   Andreas Steuer  93  90  89  84  183 
 4   Regina Dusch  92  90  90  87  182 
 LP LK 2: (1)
 1   Gerhard Jaksch  89  87  86  85  176 
 LP LK 3: (7)
 1   Fritz Althammer  88  79  78  77  167 
 2   Martina Spörr  84  83  82  81  167 
 3   Tobias Maier  84  82  80  80  166 
 4   Dirk Theiß  82  81  80  74  163 
 5   Christian Aigner  82  80  76  162 
 6   Alexander Dornhof  81  78  75  67  159 
 7   Barbara Paul  78  78  156 

 Luftpistole_Teilerwertung LP Vortel 15, LP SchJgndAufg, LP LK 1, LP LK 2, LP LK 3: (13)
 1   Kai Richers  27,0  137,5  327,6 
 2   Martina Spörr  29,7  96,6  468,2 
 3   Hans Unterhauser  101,8  249,5  265,0 
 4   Alexander Dornhof  142,2  663,0  839,6 
 5   Dirk Theiß  159,1  415,0  430,9 

 Luftgewehr_Ringwertung LG Vortel 15
 LG SchJgndAufg: (5)
 1   Marlene Maier  93  92  85  185 
 2   Max Maier  92  92  91  88  184 
 3   Theresa Hogger  86  85  74  171 
 4   Simon Helminger  85  83  77  73  168 
 5   Benedikt Maier  81  79  75  68  160 
 LG Schüler: (1)
 1   Magdalena Nitzinger  80  78  76  63  158 
 LG LK 1: (1)
 1   Josef Edfelder  94  94  92  91  188 
 LG LK 2: (3)
 1   Werner Wiesbacher  96  93  92  92  189 
 2   Sylvia Nitzinger  93  92  88  86  185 
 3   Christian Lippmann  88  86  85  76  174 
 LG LK 3: (4)
 1   Lena Benger  93  91  91  90  184 
 2   Peter Matz  92  86  85  84  178 
 3   Monika Helminger  90  88  87  85  178 
 4   Andreas Ranninger  85  84  169 
 LG LK 4: (2)
 1   Albert Schlemmer  87  82  81  80  169 
 2   Andreas Huber  77  70  63  52  147 

 Luftgewehr_Teilerwertung LG Vortel 15, LG SchJgndAufg, LG Schüler, LG LK 1, LG LK 2, LG LK 3, LG LK 4: (16)
 1   Monika Helminger  6,7  10,2  14,0 
 2   Werner Wiesbacher  13,3  61,3  72,3 
 3   Josef Edfelder  25,0  26,9  50,8 
 4   Benedikt Maier  49,4  289,6  299,7 
 5   Marlene Maier  50,2  51,0  51,2 

 Luftgewehr Auflage_Ringwertung LGA Vortel 15
 LGA LK 1: (2)
 1   Herta Selzer  99  96  95  95  195 
 2   Karl Feigl  98  96  93  93  194 
 LGA LK 2: (3)
 1   Walter Selzer  99  96  96  96  195 
 2   Maria Höglauer  95  95  94  92  190 
 3   Werner Buckel  65  57  50  35  122 

 Luftgewehr Auflage_Teilerwertung LGA Vortel 15, LGA LK 1, LGA LK 2: (5)
 1   Maria Höglauer  6,4  46,0  54,4 
 2   Karl Feigl  9,8  44,2  51,8 
 3   Herta Selzer  10,2  32,2  48,0 
 4   Walter Selzer  45,6  56,2  60,4 
 5   Werner Buckel  68,2  262,8  268,1 

 Luftpistole Auflage_Ringwertung LPA Vortel 15
 LPA LK 1: (4)
 1   Andreas Steuer  99  98  94  93  197 
 2   Regina Dusch  97  94  94  91  191 
 3   Josef Hofmann  97  94  91  91  191 
 4   Fritz Althammer  91  89  83  180 

 Luftpistole Auflage_Teilerwertung LPA Vortel 15, LPA LK 1: (4)
 1   Josef Hofmann  23,0  226,0  329,0 
 2   Andreas Steuer  61,6  165,1  197,3 
 3   Regina Dusch  197,8  310,7  316,0 
 4   Fritz Althammer  248,5  302,7  486,1 

 Blattlkönig LG Blattlkönig 15, LGA Blattlkönig 15, LP Blattlkönig 15, LPA Blattlkönig 15, alle Klassen: (35)
 1   Herta Selzer  4,4  104,2  230,4 
 2   Lena Benger  24,0  232,3  469,1 
 3   Andreas Ranninger  38,4  144,0  207,7 
 4   Maria Höglauer  55,5  146,8  259,0 
 5   Karl Feigl  62,9  147,7  302,8 
 6   Marlene Maier  70,1  464,5  518,4 
 7   Monika Helminger  88,5  156,1  192,7 
 8   Max Maier  89,8  209,7  260,8 
 9   Josef Edfelder  111,0  155,7  253,1 
 10   Regina Dusch  125,8  1136,6  1218,4 

Zurück

31.01.2023 21:16:41