SG Ulrichshögl e. V.

Ergebnisse vom Vortel_03

Beteiligung: 60 Schützen

 Luftpistole_Ringwertung LP Vortel 03
 LP SchJgndAufg: (1)
 1   Felix Helminger  79  79  77  158 
 LP LK 1: (6)
 1   Regina Dusch  96  95  92  89  191 
 2   Josef Prechtl  95  94  91  91  189 
 3   Hans Unterhauser  95  94  91  89  189 
 4   Kai Richers  95  93  91  87  188 
 5   Helmut Stuhlreiter  94  91  87  80  185 
 6   Andreas Steuer  92  91  89  88  183 
 LP LK 2: (6)
 1   Fritz Althammer  95  87  84  83  182 
 2   Rupert Baumgartner  93  91  90  87  184 
 3   Daniel Nau  91  86  85  84  177 
 4   Stephan Schaller  89  88  85  83  177 
 5   Tobias Maier  88  87  86  84  175 
 6   Gerhard Jaksch  87  86  86  84  173 
 LP LK 3: (5)
 1   Alexander Dornhof  84  81  76  72  165 
 2   Christian Aigner  84  81  74  165 
 3   Annika Maier  78  74  72  71  152 
 4   Dirk Theiß  74  71  69  59  145 
 5   Barbara Paul  67  59  126 

 Luftpistole_Teilerwertung LP Vortel 03, LP SchJgndAufg, LP LK 1, LP LK 2, LP LK 3: (18)
 1   Hans Unterhauser  5,0  103,2  151,0 
 2   Andreas Steuer  37,0  207,2  237,6 
 3   Gerhard Jaksch  59,1  421,9  595,8 
 4   Josef Prechtl  59,5  152,4  233,8 
 5   Regina Dusch  91,3  131,0  154,5 

 Luftgewehr_Ringwertung LG Vortel 03
 LG SchJgndAufg: (8)
 1   Marlene Maier  97  95  192 
 2   Theresa Hogger  94  93  89  80  187 
 3   Max Maier  94  89  86  81  183 
 4   Benedikt Maier  84  83  81  167 
 5   Valentin Wimmer  79  75  154 
 6   Maximilian Wimmer  78  73  151 
 7   Raphael Schuster  71  69  140 
 8   Simon Helminger  67  63  130 
 LG Schüler: (1)
 1   Maria Wimmer  83  81  164 
 LG Jugend: (2)
 1   Magdalena Nitzinger  90  85  81  79  335 
 2   Theresa Wimmer  79  78  74  231 
 LG LK 1: (5)
 1   Markus Edfelder  97  96  94  92  193 
 2   Daniela Edfelder  96  93  93  91  189 
 3   Franz Hinterreiter  93  93  88  84  186 
 4   Magdalena Huber  92  92  89  89  184 
 5   Josef Edfelder  91  91  90  89  182 
 LG LK 2: (5)
 1   Lena Benger  95  89  87  83  184 
 2   Sylvia Nitzinger  92  83  81  80  175 
 3   Peter Matz  89  88  84  80  177 
 4   Sylvia Huber  87  85  85  83  172 
 5   Monika Helminger  87  84  84  83  171 
 LG LK 3: (5)
 1   Peter Koch  89  88  82  80  177 
 2   Johanna Nitzinger  88  86  86  82  174 
 3   Julia Huber  86  84  83  61  170 
 4   Ilka Engelberg  85  85  81  81  170 
 5   Albert Schlemmer  81  79  76  74  160 
 LG LK 4: (4)
 1   Johann Götzinger  86  83  79  76  169 
 2   Andrea Theiss  85  85  170 
 3   Alexandra Huber  75  73  69  66  148 
 4   Andreas Huber  74  74  71  66  148 

 Luftgewehr_Teilerwertung LG Vortel 03, LG SchJgndAufg, LG Schüler, LG Jugend, LG LK 1, LG LK 2, LG LK 3, LG LK 4: (30)
 1   Maria Wimmer  10,0  18,4  251,0 
 2   Josef Edfelder  17,7  93,9  103,7 
 3   Lena Benger  17,8  43,4  79,0 
 4   Sylvia Huber  18,0  30,4  85,0 
 5   Magdalena Nitzinger  19,0  27,1  207,2 

 Luftgewehr Auflage_Ringwertung LGA Vortel 03
 LGA LK 1: (4)
 1   Peter Götzinger  100  99  99  98  199 
 2   Walter Selzer  100  98  97  198 
 3   Karl Feigl  99  98  98  97  197 
 4   Herta Selzer  99  98  97  95  197 
 LGA LK 2: (4)
 1   Maria Höglauer  98  96  95  93  194 
 2   Herbert Weiß  97  97  97  97  194 
 3   Karl Jesse  97  95  95  93  192 
 4   Werner Buckel  63  58  46  32  121 

 Luftgewehr Auflage_Teilerwertung LGA Vortel 03, LGA LK 1, LGA LK 2: (8)
 1   Walter Selzer  16,0  32,0  38,1 
 2   Peter Götzinger  18,3  19,2  22,6 
 3   Karl Feigl  18,6  36,0  49,6 
 4   Maria Höglauer  25,4  43,4  52,3 
 5   Herbert Weiß  28,0  29,0  31,0 

 Luftpistole Auflage_Ringwertung LPA Vortel 03
 LPA LK 1: (4)
 1   Andreas Steuer  98  97  94  94  195 
 2   Regina Dusch  97  97  96  95  194 
 3   Sabine Prechtl  97  94  94  191 
 4   Fritz Althammer  93  89  89  86  182 

 Luftpistole Auflage_Teilerwertung LPA Vortel 03, LPA LK 1: (4)
 1   Regina Dusch  112,8  144,8  166,1 
 2   Fritz Althammer  159,3  448,8  558,3 
 3   Andreas Steuer  185,0  215,8  232,0 
 4   Sabine Prechtl  322,4  402,4  439,9 

 Blattlkönig LG Blattlkönig 03, LGA Blattlkönig 03, LP Blattlkönig 03, LPA Blattlkönig 03, alle Klassen: (56)
 1   Benedikt Maier  19,6 
 2   Julia Huber  33,6 
 3   Johann Götzinger  36,1 
 4   Maria Höglauer  43,6 
 5   Peter Götzinger  57,2 
 6   Karl Feigl  71,3 
 7   Karl Jesse  81,0 
 8   Sabine Prechtl  86,3 
 9   Josef Edfelder  86,8 
 10   Walter Selzer  114,2 

Zurück

17.10.2023 21:47:31