![]() |
|
|
Insgesamt 23 Teilnehmer beteiligten sich beim ersten Gästeschießen, das auf dem KK-Schießstand der SG Ulrichshögl in Verbindung mit dem Tourismusverband Ainring durchgeführt wurde. Nach 5 Probeschüssen mußte jeder 15 Wertungsschüsse und einen Königsschuß mit dem KK-Gewehr auf 50m abgeben (Anschlag: stehend aufgelegt). |
||||
| Als erster Schützen-Gästekönig konnte sich Arno Sternberg aus Berlin mit einem 220,9-T. feiern lassen, während Frank Jürgen (Berlin) und Mathias Bliem (Vermieter), die beide 107 von 150 möglichen Ringen erzielten, die besten Ringergebnisse vorweisen konnten. | ||||
| Ringwertung : | ||||
| 1. | Frank Jürgen | Berlin | 107 | Ringe |
| 2. | Mathias Bliem | Vermieter | 107 | Ringe |
| 3. | Henk Baron | Holland | 106 | Ringe |
| 4. | Michael Adelsbach | Oberhausen | 102 | Ringe |
| 5. | Britta Adelsbach | Oberhausen | 97 | Ringe |
| 6. | Ruth Koskamp | Bottrop | 94 | Ringe |
| 7. | Ans Basten | Holland | 85 | Ringe |
| 8. | Horst Posselt | Vermieter | 76 | Ringe |
| 9. | Katrin Beretz | Sohland/Spree | 74 | Ringe |
| 10. | Anneke Baron | Holland | 74 | Ringe |
| 11. | Niklas Adelsbach | Oberhausen | 73 | Ringe |
| 12. | Michael Beretz | Sohland/Spree | 73 | Ringe |
| 13. | Arno Sternberg | Berlin | 72 | Ringe |
| 14. | Herbert Koskamp | Bottrop | 71 | Ringe |
| 15. | Bärbel Jürgen | Berlin | 68 | Ringe |
| 16. | Lars Magener | Hamburg | 64 | Ringe |
| 17. | Jan Basten | Holland | 63 | Ringe |
| 18. | Maria Posselt | Vermieter | 47 | Ringe |
| 19. | Stefan Kern | Vermieter | 45 | Ringe |
| 20. | Elisabeth Hogger | Vermieter | 43 | Ringe |
| 21. | Ottilie Kern | Vermieter | 27 | Ringe |
| 22. | Benjamin Hummel | Berlin | 24 | Ringe |
| 23. | Gabriele Pfarherr | Mühlheim-Ruhr | 6 | Ringe |
| Schützen-Gästekönig : | ||||
| 1. | Arno Sternberg | Berlin | 220,9 - T. | |
| 2. | Herbert Koskamp | Bottrop | 580,6 - T. | |
| 3. | Jan Basten | Holland | 991,1 - T. | |
![]() |
| Von links nach rechts: Henk Baron (3.Ringwertung) - Mathias Bliem (2.Ringwertung) - Arno Sternberg (Schützen-Gästekönig) - Frank Jürgen (1.Ringwertung) - Michael Adelsbach (4.Ringwertung) |
|||
| In diesem Jahr sind noch zwei weitere Gästeschießen geplant, wozu neben allen Gästen auch alle Einheimischen herzlichst eingeladen sind - die Termine : Donnerstag, 24. August und Donnerstag, 14. September - Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr |
|||
| keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |