![]() |
|
|
Insgesamt 17 Teilnehmer beteiligten sich beim zweiten Gästeschießen, das auf dem KK-Schießstand der SG Ulrichshögl in Verbindung mit dem Tourismusverband Ainring durchgeführt wurde. Nach 5 Probeschüssen mußte jeder 15 Wertungsschüsse und einen Königsschuß mit dem KK-Gewehr auf 50m abgeben (Anschlag: stehend aufgelegt). |
||||
| Als Schützen-Gästekönig konnte sich Simone Kroll aus Erding mit einem fantastischen 114,9-Teiler feiern lassen, während Otmar Hansen (Tawern) mit 123 Ringen und Diethelm Plate (Erding) mit 121 Ringen (von 150 möglichen Ringen) die besten Ringergebnisse vorweisen konnten. | ||||
| Ringwertung: | ||||
| 1. | Otmar Hansen | Tawern | 123 | Ringe |
| 2. | Diethelm Plate | Erding | 121 | Ringe |
| 3. | Norbert Mülligann | Bad Neuenahr | 118 | Ringe |
| 4. | Agnes Bliem | Vermieter | 118 | Ringe |
| 5. | Simone Müller | Tawern | 113 | Ringe |
| 6. | Stefan Hülskopf | ? | 106 | Ringe |
| 7. | Josef Bals | Langenberg | 104 | Ringe |
| 8. | Simone Kroll | Erding | 102 | Ringe |
| 9. | Christine Müller | ? | 84 | Ringe |
| 10. | Daniel Hansen | Tawern | 78 | Ringe |
| 11. | Otilie Kern | Vermieter | 71 | Ringe |
| 12. | Erika Kokel | Weißwasser | 70 | Ringe |
| 13. | Gerard Vernay | Frankreich | 68 | Ringe |
| 14. | Henry Kokel | Weißwasser | 68 | Ringe |
| 15. | Elisabeth Vernay | Frankreich | 65 | Ringe |
| 16. | Gertrude Althammer | Vermieter | 57 | Ringe |
| 17. | Elfriede Bals | Langenberg | 53 | Ringe |
| Schützen-Gästekönig: | ||||
| 1. | Simone Kroll | Erding | 114,9 - Teiler | |
| 2. | Stefan Hülskopf | ? | 1047,4 - Teiler | |
| 3. | Diethelm Plate | Erding | 1847,0 - Teiler | |
| Bilder vom 2. Gästeschießen | ||||
![]() |
| Von links nach rechts: Norbert Mülligann (3.Ringwertung) - Diethelm Plate (2. Ringwertung) - Simone Kroll, (Schützen-Gästekönigin) - Otmar Hansen (1.Ringwertung) - Mathias Bliem (Tourismusverein) |
|||
| In diesem Jahr ist noch ein weiteres Gästeschießen geplant, wozu neben allen Gästen auch alle Einheimischen herzlichst eingeladen sind - am Donnerstag, 14.September um 19:00 Uhr |
|||
| keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |