|  |   | 
 | 
| Beteiligt haben sich insgesamt: 49 Schützen 
 hiervon haben geschossen die Disziplin
         "GUT SCHUSS" | ||||||
| KK-Gewehr | ||||||
| Schützenklasse | ||||||
| 1. | Edfelder Josef | SG Ulrichshögl | 176 | Ringe | ||
| 2. | Kern Simon | Gemeindebürger | 170 | Ringe | ||
| 3. | Höglauer Franz jun. | SG Ulrichshögl | 128 | Ringe | ||
| Altersklasse | ||||||
| 1. | Hinterreiter Franz | SG Ulrichshoegl | 159 | Ringe | ||
| 2. | Jesse Karl | SG Ulrichshoegl | 146 | Ringe | ||
| Seniorenklasse | ||||||
| 1. | Friesenegger Benno | SG Ulrichshögl | 172 | Ringe | ||
| 2. | Walkner Alois | SG Ulrichshögl | 169 | Ringe | ||
| KK-Pistole | ||||||
| Jugend-/Juniorenklasse | ||||||
| 1. | Hänsch Sebastian | Edelweiss Adelstetten | 157 | Ringe | ||
| Damen-/Schützenklasse | ||||||
| 1. | Altbauer Regina | SG Ulrichshoegl | 188 | Ringe | ||
| 2. | Steuer Andreas | SG Ulrichshoegl | 186 | Ringe | ||
| 3. | Ließel Georg | Edelweiss Adelstetten | 184 | Ringe | ||
| 4. | Friesenegger Gerhard | SG Ulrichshoegl | 179 | Ringe | ||
| 5. | Arlt Anton | SG Ulrichshoegl | 172 | Ringe | ||
| 6. | Geigl Rupert | Almenrausch Perach | 163 | Ringe | ||
| 7. | Burgthaler Markus | Almenrausch Perach | 158 | Ringe | ||
| 8. | Mertl Peter | Almenrausch Perach | 152 | Ringe | ||
| Altersklasse | ||||||
| 1. | Steiner Franz | SG Ulrichshoegl | 187 | Ringe | ||
| 2. | Wetzelsberger Hans | SG Ulrichshoegl | 177 | Ringe | ||
| Seniorenklasse I | ||||||
| 1. | Schuh Wolfgang | SG Ulrichshoegl | 189 | Ringe | ||
| 3. | Ax Karl | SG Ulrichshoegl | 167 | Ringe | ||
| Seniorenklasse II | ||||||
| 1. | Mende Hans | SG Ulrichshoegl | 160 | Ringe | ||
| 2. | Maier Heinz | Edelweiss Adelstetten | 140 | Ringe | ||
| 3. | Friesenegger Benno | SG Ulrichshoegl | 121 | Ringe | ||
| Gemeindekönig KK-Gewehr Jesse Karl 440- Teiler - SG Ulrichshögl - | ||||||
| Gemeindekönig KK-Pistole Geigl Rupert 2257- Teiler - Almenrausch Perach - | ||||||
| keine Navigation: 
        www.sg-ulrichshoegl.de |