|  |   | 
 | 
|  | ||
| LG Schülerklasse: 3. Platz Nicole Engelberg | ||
|  | ||
| LG Jugendklasse: 1. Pl. Markus Edfelder, 3. Pl. Ramona Frauenlob | ||
|  | ||
| LG Schützenklasse: 1. Georg Hocheder | ||
|  | ||
| LG Altersklasse: 3. Platz Josef Edfelder | ||
|  | ||
| LG Aufgelegt: 1. Hans Mende mit neuen Rekord 148 Ringe | ||
|  | ||
| LP Jugendklasse: 1. Lukas Post, 2. Sebastian Heintze, 3. Elias Wiesbacher alle SGU | ||
|  | ||
| LP Altersklasse: 1. Pl. Andreas Steuer mit Rekord von 145 Ringen von 150 | ||
|  | ||
| LP Seniorenklasse: 1. Pl. Franz Steiner, 2. Pl. Wolfgang Schuh | ||
|  | ||
| Gewinner des Doppelstarter-Pokals von W. Schuh | ||
|  | ||
| Die Gemeindemeister | ||
|  | ||
| Bürgermeister Hans Eschlberger übergibt den Mannschaftspokal LP an W. Schuh | ||
|  | ||
| Siegerehrung Mannschaft LP 1. Platz SG Ulrichshögl | ||
|  | ||
| Siegerehrung Mannschaft LG 1. Platz Ringe und Blatt´l-Wertung die SG Straß | 
| keine Navigation:
        www.sg-ulrichshoegl.de |