|  |   | 
 | 
|  | ||
| Bodendekoration | ||
|  | ||
| Mannschafts- und Doppelstarterpokale, Blattl-Scheibe | ||
|  | ||
| Bürgermeister und Schirmherr Hans Eschlberger beim Eröffnungsschuss | ||
|  | ||
| Sieger LG Schülerklasse | ||
|   | ||
| Sieger LG Jugendklasse | ||
|  | ||
| Sieger LG Schützenklasse | ||
|   | ||
| Sieger LG Altersklasse | ||
|  | ||
| Sieger LG Auflage B-Senioren | ||
|  | ||
| Sieger LG Auflage C-Senioren | ||
|  | ||
| Sieger LP Schüler/Jugendklasse | ||
|  | ||
| Sieger LP Juniorinnen- und Damenklasse | ||
|  | ||
| Sieger LP Altersklasse m/w | ||
|  | ||
| Sieger LP Seniorenklasse | ||
|  | ||
| Sieger LP Auflage | ||
|  | ||
| Erstplatzierten der Festscheibe | ||
|  | ||
| Sieger der Ehrenscheibe | ||
|  | ||
| Gewinner Doppelstarterpokal | ||
|  | ||
| Gewinner Mannschaftswertung LG-Auflage | ||
|  | ||
| Gewinner Mannschaftswertung LP | ||
|  | ||
| Gewinner Mannschaftswertung LG | ||
|  | ||
| Gewinner Mannschaftswertung Blattl-Scheibe | ||
| Gemütliches Beisammensein nach der Siegerehrung | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 
| keine Navigation:
        www.sg-ulrichshoegl.de |