![]() |
|
|
Alternierende Wertungen 2 0 0 4 / 0 5 |
||||||
| LG - Schüler/Jugend - Aufgelegt : | LG - Schüler/Jugend : | |||||
| 1. | Maxi Feil | 91/90 Ringe | 1. | Eva Maria Hinterreiter | 95/93 Ringe | |
| 2. | Monika Lill | 200,70 Teiler | 2. | Susanne Eschlberger | 72,28 Teiler | |
| 3. | Felix Kogoj | 86/83 Ringe | 3. | Hansi Edfelder | 87/87 Ringe | |
| 4. | Michael Grundner | 88,07 Teiler | ||||
| 5. | Andreas Gramsamer | 73/55 Ringe | ||||
| 6. | Corinna Wegener | 118,10 Teiler | ||||
| LG - Allgemein - Klasse B : | LG - Allgemein - Klasse A : | |||||
| 1. | Franz Höglauer jun. | 94/94 Ringe | 1. | Josef Edfelder | 99/97 Ringe | |
| 2. | Karl Jesse | 14,15 Teiler | 2. | Michael Gallitscher | 40,90 Teiler | |
| 3. | Maria Höglauer | 94/89 Ringe | 3. | Katharina Eschlberger | 99/94 Ringe | |
| 4. | Markus Gallitscher | 72,10 Teiler | 4. | Georg Hocheder | 52,34 Teiler | |
| 5. | Benno Friesenegger | 91/90 Ringe | 5. | Hubert Höglauer | 97/97 Ringe | |
| 6. | Peter Grundner | 76,52 Teiler | 6. | Sylvia Nitzinger | 75,30 Teiler | |
| 7. | Doris Theissig | 91/88 Ringe | 7. | Markus Holleis | 96/95 Ringe | |
| 8. | Martin Nitzinger | 88,78 Teiler | 8. | Johanna Zimprich | 91,46 Teiler | |
| 9. | Peter Edfelder | 83/78 Ringe | 9. | Alois Walkner | 93/92 Ringe | |
| 10. | Karin Jesse | 194,70 Teiler | ||||
| 11. | Rosa Friesenegger | 78/72 Ringe | ||||
| 12. | Sonja Kiontke | 210,50 Teiler | ||||
| 13. | Josef Huber | 75/74 Ringe | ||||
| 14. | Josef Krinke | 309,50 Teiler | ||||
| LP - Allgemeine Klasse : | ||||||
| 1. | Franz Steiner | 98/95 Ringe | 6. | Wolfgang Schuh | 125,30 Teiler | |
| 2. | Hans Wetzelsberger | 44,29 Teiler | 7. | Karl Ax | 92/90 Ringe | |
| 3. | Regina Altbauer | 97/94 Ringe | 8. | Anton Neuer | 222,50 Teiler | |
| 4. | Toni Arlt | 82,70 Teiler | 9. | Hans Mende | 83/81 Ringe | |
| 5. | Andreas Steuer | 95/95 Ringe | 10. | Ottmar Gerbeth | 405,10 Teiler | |
| 11. | Benno Friesenegger | 83/67 Ringe | ||||
| keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |