![]() |
|
![]() |
beste Vortelserie: |
||
LG - Schüler/Jugend : | 196 Ringe | Eschlberger Susanne |
LG - Allgemein : | 197 Ringe | Edfelder Josef / Höglauer Hubert |
LP - Allgemein : | 194 Ringe | Schuh Wolfgang / Steuer Andreas |
bestes Blattl : |
||
LG - Schüler/Jugend : | 9,02 - Teiler | Eschlberger Katharina |
LG - Allgemein : | 6,30 - Teiler | Holleis Markus |
LP - Allgemein : | 1,34 - Teiler | Altbauer Regina |
Teilnehmer an den Vortelschießen : |
31 LG + 12 LP = 43 Teilnehmer |
Jahreswertung (mind. 16 Ergebnisse) : | 25 LG + 10 LP = 35 Teilnehmer |
Jahreswertung (alle 22 Ergebnisse) : | 11 LG + 05 LP = 16 Teilnehmer |
Teilnehmer - Vereinsmeisterschaft : | 22 LG + 10LP = 32 Teilnehmer |
Teilnehmer - End- u. Königsschießen: | 26 LG + 12 LP = 38 Teilnehmer |
![]() |
![]() |
SCHÜTZENKÖNIG 2004 : Peter Grundner 21,30 Teiler. 2. Hans Wetzelsberger 44,27 Teiler 3. Georg Hocheder 64,93 Teiler |
JUGENDKÖNIG 2004 : Susane Eschlberger 18,20 Teiler. 2. Katharina Eschlberger 22,20 Teiler 3. Eva Maria Hinterreiter 153,00 Teiler (auf dem linken Foto) |
LG - JAHRESWERTUNG 2003/04 |
Sitzend/Aufgelegt - Schüler/Jugend (01): | Gesamt: | |||||||||||||||
1. | Schenk Christian | 2423 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 151,44 | Ø-Ringe | 2562 | : | 17 | = | 150,71 | Ø-Ringe | |
Geigl Dominik | 1617 | : | 11 | = | 147,00 | Ø-Ringe | ||||||||||
Buda Marius | 296 | : | 02 | = | 148,00 | Ø-Ringe | ||||||||||
Schüler (05): | ||||||||||||||||
2. | Zielonka Stefanie | 2728 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 170,50 | Ø-Ringe | 3366 | : | 20 | = | 168,30 | Ø-Ringe | |
3. | Gramsamer Andreas | 2111 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 131,94 | Ø-Ringe | 2623 | : | 22 | = | 119,23 | Ø-Ringe | |
4. | Wegener Corinna | 1897 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 118,56 | Ø-Ringe | 2482 | : | 22 | = | 112,82 | Ø-Ringe | |
5. | Grundner Michael | 1734 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 108,38 | Ø-Ringe | 2075 | : | 20 | = | 103,75 | Ø-Ringe | |
Jugend (04): | ||||||||||||||||
1. | Eschlberger Susanne | 3053 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 190,81 | Ø-Ringe | 4160 | : | 22 | = | 189,09 | Ø-Ringe | |
2. | Eschlberger Katharina | 3025 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 189,06 | Ø-Ringe | 3563 | : | 19 | = | 187,53 | Ø-Ringe | |
3. | Edfelder Hansi | 2591 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 161,94 | Ø-Ringe | 3494 | : | 22 | = | 158,82 | Ø-Ringe | |
4. | Krinke Josef | 1915 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 119,69 | Ø-Ringe | 1915 | : | 16 | = | 119,69 | Ø-Ringe | |
Klasse mit Hilfsmittel (01): | ||||||||||||||||
1. | Zimprich Johanna | 2915 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 182,19 | Ø-Ringe | 3254 | : | 18 | = | 180,78 | Ø-Ringe | |
Leistungsklasse 4 (03): | ||||||||||||||||
1. | Theissig Doris | 2750 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 171,88 | Ø-Ringe | 3401 | : | 20 | = | 170,05 | Ø-Ringe | |
2. | Friesenegger Rosa | 2604 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 162,75 | Ø-Ringe | 3215 | : | 20 | = | 160,75 | Ø-Ringe | |
3. | Grundner Peter | 2557 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 159,81 | Ø-Ringe | 2851 | : | 18 | = | 158,39 | Ø-Ringe | |
Nitzinger Martin | 1779 | : | 12 | = | 148,25 | Ø-Ringe | ||||||||||
Jesse Karin | 152 | : | 01 | = | 152,00 | Ø-Ringe | ||||||||||
Leistungsklasse 3 (03): | ||||||||||||||||
1. | Höglauer Maria | 2937 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 183,56 | Ø-Ringe | 3984 | : | 22 | = | 181,09 | Ø-Ringe | |
2. | Jesse Karl | 2835 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 177,19 | Ø-Ringe | 2835 | : | 16 | = | 177,19 | Ø-Ringe | |
3. | Friesenegger Benno | 2823 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 176,44 | Ø-Ringe | 3663 | : | 21 | = | 174,43 | Ø-Ringe | |
Leistungsklasse 2 (04): | ||||||||||||||||
1. | Hinterreiter Franz sen. | 3038 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 189,88 | Ø-Ringe | 4152 | : | 22 | = | 188,73 | Ø-Ringe | |
2. | Guttenberger Helmut | 2972 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 185,75 | Ø-Ringe | 4056 | : | 22 | = | 184,36 | Ø-Ringe | |
3. | Höglauer Franz sen. | 2915 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 182,19 | Ø-Ringe | 3971 | : | 22 | = | 180,50 | Ø-Ringe | |
4. | Höglauer Franz jun. | 2855 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 178,44 | Ø-Ringe | 2855 | : | 16 | = | 178,44 | Ø-Ringe | |
Walkner Alois | 2418 | : | 13 | = | 186,00 | Ø-Ringe | ||||||||||
Nitzinger Sylvia | 364 | : | 02 | = | 182,00 | Ø-Ringe | ||||||||||
Leistungsklasse 1 (04): | ||||||||||||||||
1. | Edfelder Josef | 3111 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 194,44 | Ø-Ringe | 4264 | : | 22 | = | 193,82 | Ø-Ringe | |
2. | Höglauer Hubert | 3094 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 193,38 | Ø-Ringe | 3094 | : | 16 | = | 193,38 | Ø-Ringe | |
3. | Holleis Markus | 3088 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 193,00 | Ø-Ringe | 3277 | : | 17 | = | 192,76 | Ø-Ringe | |
4. | Hocheder Georg | 3047 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 190,44 | Ø-Ringe | 4177 | : | 22 | = | 189,86 | Ø-Ringe |
LG - BLATTLWERTUNG 2003/04 |
||||||||
Schüler/Jugend (10): | ||||||||
1. | Eschlberger Katharina | 9,02 - | 19,45 - | 23,71 | Teiler | = | 52,18 | Gesamteiler |
2. | Eschlberger Susanne | 19,70 - | 24,83 - | 25,48 | Teiler | = | 70,01 | Gesamteiler |
3. | Hinterreiter Eva Maria | 12,19 - | 27,48 - | 30,69 | Teiler | = | 70,36 | Gesamteiler |
4. | Edfelder Hansi | 35,99 - | 41,67 - | 58,97 | Teiler | = | 136,63 | Gesamteiler |
5. | Zielonka Stefanie | 46,23 - | 53,26 - | 53,84 | Teiler | = | 153,33 | Gesamteiler |
6. | Gramsamer Andreas | 43,69 - | 74,62 - | 91,43 | Teiler | = | 209,74 | Gesamteiler |
7. | Wegener Corinna | 66,36 - | 75,59 - | 97,31 | Teiler | = | 239,26 | Gesamteiler |
8. | Schenk Christian | 46,78 - | 99,44 - | 106,20 | Teiler | = | 252,42 | Gesamteiler |
9. | Krinke Josef | 59,81 - | 92,48 - | 108,59 | Teiler | = | 260,88 | Gesamteiler |
10. | Grundner Michael | 152,00 - | 184,51 - | 197,99 | Teiler | = | 534,50 | Gesamteiler |
Klasse B (08): | ||||||||
1. | Friesenegger Benno | 7,17 - | 14,05 - | 19,20 | Teiler | = | 40,42 | Gesamteiler |
2. | Höglauer Franz sen. | 12,53 - | 15,85 - | 26,53 | Teiler | = | 54,91 | Gesamteiler |
3. | Höglauer Franz jun. | 13,00 - | 16,89 - | 31,89 | Teiler | = | 61,78 | Gesamteiler |
4. | Zimprich Johanna | 13,41 - | 22,12 - | 29,16 | Teiler | = | 64,69 | Gesamteiler |
5. | Theissig Doris | 22,64 - | 24,51 - | 27,87 | Teiler | = | 75,02 | Gesamteiler |
6. | Grundner Peter | 13,25 - | 28,33 - | 45,30 | Teiler | = | 86,88 | Gesamteiler |
7. | Jesse Karl | 29,63 - | 39,47 - | 61,31 | Teiler | = | 130,41 | Gesamteiler |
8. | Friesenegger Rosa | 46,48 - | 52,03 - | 52,36 | Teiler | = | 150,87 | Gesamteiler |
Klasse A (07): | ||||||||
1. | Hocheder Georg | 7,33 - | 7,81 - | 7,97 | Teiler | = | 23,11 | Gesamteiler |
2. | Holleis Markus | 6,30 - | 7,70 - | 10,71 | Teiler | = | 24,71 | Gesamteiler |
3. | Edfelder Josef | 10,55 - | 12,12 - | 12,45 | Teiler | = | 35,12 | Gesamteiler |
4. | Hinterreiter Franz sen. | 15,79 - | 17,30 - | 17,35 | Teiler | = | 50,44 | Gesamteiler |
5. | Guttenberger Helmut | 11,58 - | 21,82 - | 30,09 | Teiler | = | 63,49 | Gesamteiler |
6. | Höglauer Hubert | 16,39 - | 22,88 - | 24,76 | Teiler | = | 64,03 | Gesamteiler |
7. | Höglauer Maria | 13,68 - | 25,65 - | 29,12 | Teiler | = | 68,45 | Gesamteiler |
LP - JAHRESWERTUNG 2003/04 |
||||||||||||||||
Leistungsklasse 3 (02): | ||||||||||||||||
1. | Mende Hans | 2698 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 168,63 | Ø-Ringe | 3335 | : | 20 | = | 166,75 | Ø-Ringe | |
2. | Gerbeth Ottmar | 2603 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 162,69 | Ø-Ringe | 3522 | : | 22 | = | 160,09 | Ø-Ringe | |
Friesenegger Benno | 162 | : | 01 | = | 162,00 | Ø-Ringe | ||||||||||
Leistungsklasse 2 (05): | ||||||||||||||||
1. | Wetzelsberger Hans | 2936 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 183,50 | Ø-Ringe | 4008 | : | 22 | = | 182,18 | Ø-Ringe | |
2. | Neuer Anton | 2932 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 183,25 | Ø-Ringe | 4002 | : | 22 | = | 181,91 | Ø-Ringe | |
3. | Arlt Toni | 2867 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 179,19 | Ø-Ringe | 3728 | : | 21 | = | 177,52 | Ø-Ringe | |
4. | Wimmer Walter | 2844 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 177,75 | Ø-Ringe | 3183 | : | 18 | = | 176,83 | Ø-Ringe | |
5. | Guttenberger Helmut | 2816 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 176,00 | Ø-Ringe | 3486 | : | 20 | = | 174,30 | Ø-Ringe | |
Ax Karl | 730 | : | 04 | = | 182,50 | Ø-Ringe | ||||||||||
Leistungsklasse 1 (03): | ||||||||||||||||
1. | Steuer Andreas | 3064 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 191,50 | Ø-Ringe | 4192 | : | 22 | = | 190,55 | Ø-Ringe | |
2. | Schuh Wolfgang | 3021 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 188,81 | Ø-Ringe | 4117 | : | 22 | = | 187,14 | Ø-Ringe | |
3. | Altbauer Regina | 3004 | Ringe | : | 16 | Erg. | = | 187,75 | Ø-Ringe | 3731 | : | 20 | = | 186,55 | Ø-Ringe | |
LP - BLATTLWERTUNG 2003/04 |
||||||||
Allgemeine Klasse (10): | ||||||||
1. | Neuer Anton | 23,96 - | 57,12 - | 65,00 | Teiler | = | 146,08 | Gesamteiler |
2. | Altbauer Regina | 1,34 - | 19,39 - | 125,60 | Teiler | = | 146,33 | Gesamteiler |
3. | Schuh Wolfgang | 22,77 - | 26,19 - | 98,79 | Teiler | = | 147,75 | Gesamteiler |
4. | Wetzelsberger Hans | 24,74 - | 62,98 - | 66,50 | Teiler | = | 154,22 | Gesamteiler |
5. | Mende Hans | 37,88 - | 40,09 - | 88,93 | Teiler | = | 166,90 | Gesamteiler |
6. | Steuer Andreas | 60,12 - | 69,09 - | 80,40 | Teiler | = | 209,61 | Gesamteiler |
7. | Guttenberger Helmut | 106,40 - | 135,30 - | 146,19 | Teiler | = | 387,89 | Gesamteiler |
8. | Wimmer Walter | 84,90 - | 133,88 - | 187,10 | Teiler | = | 405,88 | Gesamteiler |
9. | Arlt Toni | 123,60 - | 142,30 - | 143,37 | Teiler | = | 409,27 | Gesamteiler |
10. | Gerbeth Ottmar | 121,50 - | 184,80 - | 186,50 | Teiler | = | 492,80 | Gesamteiler |
END- UND KÖNIGSSCHIESSEN 2003/04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LG/LP - WOLPERTINGER |
|||||||||||||||
1. Zimprich Johanna 2. Eschlberger Susanne 3. Arlt Toni 4. Grundner Michael 5. Hinterreiter Eva Maria 6. Wegener Corinna 7. Neuer Anton 8. Jesse Karl 9. Höglauer Franz jun. 10. Grundner Peter 11. Nitzinger Sylvia 12. Friesenegger Rosa 13. Hinterreiter Franz sen. 14. Gramsamer Andreas 15. Friesenegger Benno 16. Nitzinger Martin |
|
22. Krinke Josef 23. Höglauer Maria 24. Guttenberger Helmut 25. Steuer Andreas 26. Höglauer Franz sen. 27. Wetzelsberger Hans 28. Hocheder Georg 29. Zielonka Stefanie 30. Eschlberger Katharina 31. Höglauer Hubert 32. Edfelder Hans 33. Wimmer Walter 34. Schuh Wolfgang 35. Edfelder Josef 36. Mende Hans |
||||||||||||||
T E I L N E H M E R : 26 LG + 12 LP = 38 |
keine Navigation:
www.sg-ulrichshoegl.de |